№ 9S7-15M352-029
Лаптоп
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB GDDR7 992 AI TOPS, Intel Core Ultra 9 275HX (24C/24T up to 5.4 GHz, 36 MB), 16" 16:10 QHD+(2560x1600), 240Hz, 32GB 2x16 Up to DDR5-6400, 1TB PCIe Gen4x4 SSD, Intel Killer Wi-Fi 7, Windows 11 Hom
Серия | Vector |
---|---|
Софтуер | Windows 11 Home |
Процесор, серия | Intel Core Ultra 9 |
Процесор | Intel Core Ultra 9 275HX 2.70 GHz, 36 MB cache |
Чипсет | Intel HM870 |
Памет, GB | 32GB 5600MHz (2x16GB) |
Памет, слотове | Max 96GB, 2 Slots |
Памет, тип | DDR5 |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 1000GB PCIe Gen4x4 |
Дисплей, inch | 16.0" (40.64 cm) |
IPS матрица | IPS |
Дисплей, резолюция | 2560x1600 |
Честота на опресняване, Hz | 240Hz |
Дисплей, тип | Anti-Glare |
Видео карта, тип | Еxternal |
Видео карта, модел | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
Видео карта, GB | 12GB GDDR7 |
Звук | Speaker 2x 2W, Array Microphone, Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready |
Мрежа | 2.5 Gigabit Ethernet REALTEK/RTL8125BG-CG |
Безжична мрежа | Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
M.2 слот | 1 M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1 M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5) Compatible |
USB порт | 2 Type-A USB3.2 Gen2 |
HDMI порт | HDMI |
Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
Разширителен порт | 2 Thunderbolt 5 (DisplayPort/ Power Delivery 3.1) |
Аудио портове | 1 Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
Четец за карти | SD Express |
Web камера, MP | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR, 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
Клавиатура, тип | Illuminated Keyboard |
Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
Сигурност | Kensington Lock |
Windows OS | yes |
Батерия, cell | 4-Cell, 90 Whrs, 5845 Mah, 330W adapter, Battery Unit Weight 367.8g |
Размери (Ш, Д, В), cm | 35.7 x 28.4 x 2.9 cm |
Цвят | Grey |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 2.70 kg |
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG, NVIDIA Ge...
№ ZLT-00009
Лаптоп
Microsoft Surface Laptop 6, Intel Core Ultra 7 processor 165H, 15" 2496x1664 Display, 32GB RAM, 512GB Gen 4 SSD, USB-Cx2, Front Camera(0,92 MP), Windows 11 Pro, Black
Серия | Surface Laptop 7 |
---|---|
Софтуер | Windows 11 Pro |
Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
Процесор | Intel Core Ultra 7 165H 1.40 GHz, 24 MB cache |
Памет, GB | 32GB |
Памет, тип | LPDDR5X |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 512GB |
Дисплей, inch | 15.0" (38.10 cm), 400nits |
Сензорен дисплей | 10 point multi-touch |
Дисплей, резолюция | 2496x1664 |
Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
Дисплей, тип | Anti-Glare |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | Intel Arc Graphics |
Звук | Dual Studio Mics with voice focus, OmnisonicFootnote Speakers with DolbyFootnote AtmosFootnote |
Безжична мрежа | Wi-Fi 6E: 802.11ax compatible |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
USB порт | 2 USB-C with USB 4/Thunderbolt 4 with support for: Charging, Data transfer, DisplayPort 2.1 with support up to 1 x 8K monitor, 1 USB-A 3.1 |
Аудио портове | 3.5 mm headphone jack |
Докинг конектор | 1 Surface Connect port |
Web камера, MP | Full HD front-facing Surface Studio Camera, 1080p Full HD |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
Сигурност | Hardware TPM 2.0 |
Windows OS | yes |
Батерия, cell | Battery Capacity Nominal (Wh) 47 |
Размери (Ш, Д, В), cm | 34.0 x 24.4 x 1.7 cm |
Цвят | Black |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 1.68 kg |
Microsoft Surface Laptop 6, Intel Cor...
№ 21NS004MBM
Лаптоп
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Intel Core Ultra 7 258V (up to 4.8GHz, 12MB), 32GB LPDDR5x-8533, 1TB SSD, 14" 2.8K (2880x1800) OLED AG, NPU up to 47 TOPS, FHD&IR Cam, WLAN, BT, WWAN, 3 cell, FPR, Win11Pro, 3Y Premier
Серия | Thinkpad X |
---|---|
Софтуер | Windows 11 Pro |
Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
Процесор | Intel Core Ultra 7 258V 2.20 GHz, 12 MB cache |
Чипсет | Intel SoC Platform |
Памет, GB | 32GB 8533MHz on board |
Памет, слотове | not upgradable |
Памет, тип | LPDDR5X |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 1000GB M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 500 nits |
IPS матрица | OLED |
Дисплей, резолюция | 2880x1800 |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Дисплей, тип | Anti-Glare |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | Intel Arc Graphics |
Звук | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos |
Мрежа | No Onboard Ethernet |
Безжична мрежа | Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
USB порт | 1 USB 3.2 Gen 1, 1 USB 3.2 Gen 1 Always On, 2 USB-C (Thunderbolt 4 / USB4), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 |
HDMI порт | HDMI |
Аудио портове | 1 Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Докинг конектор | Various docking solutions supported via Thunderbolt / USBC |
Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
Web камера, MP | FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
Сигурност | Discrete TPM 2.0 Enabled, Kensington Nano Security Slot |
Windows OS | yes |
Батерия, cell | 3-Cell, 57 Wh, 65W USB-C Slim GaN (3-pin) |
Размери (Ш, Д, В), cm | 31.3 x 21.5 x 1.5 cm |
Цвят | Black |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 0.99 kg |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura In...
№ 21KC006GBM
Лаптоп
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Intel Core Ultra 7 155U (up to 4.8GHz, 12MB), 32GB LPDDR5x-6400, 1TB SSD, 14" 2.8K (2880x1800) OLED AG, AR, AS, Touch, Intel Graphics, UHD&IR Cam, Backlit KB, WLAN, BT, 3cell, FPR, Win11Pro, 3Y Premier
Серия | Thinkpad X |
---|---|
Софтуер | Windows 11 Pro |
Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
Процесор | Intel Core Ultra 7 155U 1.70 GHz, 12 MB cache |
Чипсет | Intel SoC Platform |
Памет, GB | 32GB 6400MHz on board |
Памет, слотове | not upgradable |
Памет, тип | LPDDR5X |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 1000GB M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm) |
Сензорен дисплей | Touch |
IPS матрица | OLED |
Дисплей, резолюция | 2880x1800 |
Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
Дисплей, тип | Anti-Glare |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | Intel Graphics |
Звук | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos, High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec |
Мрежа | No Onboard Ethernet |
Безжична мрежа | Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
M.2 слот | One M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
USB порт | 1 USB 3.2 Gen 1, 1 USB 3.2 Gen 1 Always On, 2 USB-C (Thunderbolt 4), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 |
HDMI порт | HDMI |
Аудио портове | Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Докинг конектор | Various docking solutions supported via Thunderbolt / USBC |
Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
Web камера, MP | UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
Сигурност | Kensington Nano Security Slot |
Windows OS | yes |
Батерия, cell | Integrated 57Wh, 65W USB-C Slim (3-pin) |
Размери (Ш, Д, В), cm | 31.3 x 21.5 x 1.5 cm |
Цвят | Black |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 1.09 kg |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Intel C...
№ 90NR0J92-M004S0
Лаптоп
Asus ROG Zephyrus G16 GA605WI-QR036W (AMD), AMD STRIX-12C/BGA,OLED 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 ,240 MGhz 32 GB LPDDR5X ,1TB PCIe4.,RTX4070 8 GB GDDR6, Wi-Fi 6E(802.11ax),Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB, Windows 11 ,Platinum White
Серия | Zephyrus |
---|---|
Софтуер | Windows 11 Home |
Процесор, серия | AMD Ryzen AI 9 |
Процесор | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.00 GHz, 24 MB cache |
Памет, GB | 32GB on board |
Памет, тип | LPDDR5X |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 1000GB PCIe 4.0 NVMe M.2 |
Дисплей, inch | 16.0" (40.64 cm) |
IPS матрица | OLED |
Дисплей, резолюция | 2560x1600 |
Честота на опресняване, Hz | 240Hz |
Дисплей, тип | Glare |
Видео карта, тип | Еxternal |
Видео карта, модел | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Видео карта, GB | 8GB GDDR6 |
Звук | 4-speaker (dual force woofer) system with Smart Amplifier Technology, AI noise-canceling technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification, Smart Amp Technology |
Безжична мрежа | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
M.2 слот | 2 M.2 slots support either SATA or NVMe |
USB порт | 1 USB Type-C 4 support DisplayPort / power delivery, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-A |
HDMI порт | HDMI |
Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
Четец за карти | SD Card Reader |
Web камера, MP | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
Сигурност | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Windows OS | yes |
Батерия, cell | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, 200W AC Adapter |
Размери (Ш, Д, В), cm | 35.4 x 24.6 x 1.6 cm |
Цвят | White |
Покритие на корпуса | Plastic |
Тегло, kg | 1.85 kg |
Asus ROG Zephyrus G16 GA605WI-QR036W ...
№ 21KE002BBM
Лаптоп
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G9 Intel Core Ultra 7 155U (up to 4.8GHz, 12MB), 32GB LPDDR5x-6400, 1TB SSD, 14" WUXGA (1920x1200) IPS AG, AS, Touch, Integrated Graphics, FHD & IR Cam, Backlit KB, WLAN, BT, 3cell, FPR, Win 11 Pro, 3Y Premier
Серия | Thinkpad X |
---|---|
Софтуер | Windows 11 Pro |
Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
Процесор | Intel Core Ultra 7 155U 1.70 GHz, 12 MB cache |
Чипсет | Intel SoC Platform |
Памет, GB | 32GB 6400MHz on board |
Памет, слотове | not upgradable |
Памет, тип | LPDDR5X |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 1000GB M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 400 nits |
Сензорен дисплей | Touch |
Дисплей, резолюция | 1920x1200 |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Дисплей, тип | Anti-Glare |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | Intel Graphics |
Звук | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos, High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec |
Мрежа | No Onboard Ethernet |
Безжична мрежа | Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
M.2 слот | One M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
USB порт | 1 USB 3.2 Gen 1, 1 USB 3.2 Gen 1 Always On, 2 USB-C (Thunderbolt 4), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 |
HDMI порт | HDMI |
Аудио портове | Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Докинг конектор | Various docking solutions supported via Thunderbolt / USBC |
Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
Web камера, MP | FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
Сигурност | Kensington Nano Security Slot |
Windows OS | yes |
Батерия, cell | 3-cell Integrated 57Wh, 65W USB-C Slim (3-pin) |
Размери (Ш, Д, В), cm | 31.3 x 21.8 x 1.6 cm |
Цвят | Grey |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 1.35 kg |
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G9 Intel Co...
№ N001L945014EMEA_2IN1_VP
Лаптоп
Dell Latitude 9450, Intel Core Ultra 7 165U (12 MB Cache, up to 4.9 GHz), 2in1, 14" QHD+(2560x1600), IPS Touch, AS,AR, 16GB on board 7467 MT/s LPDDR5X, 512 GB SSD PCIe M.2, Intel Graphics, FHD IR Cam , WiFi 7, FPR, Backlot, Win 11 Pro, 3Y PS
Серия | Latitude 9450 |
---|---|
Софтуер | Windows 11 Pro |
Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
Процесор | Intel Core Ultra 7 165U 1.70 GHz, 12 MB cache |
Чипсет | Integrated with the processor |
Памет, GB | 16GB 7467MT/s onboard |
Памет, тип | LPDDR5X |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 512GB M.2 2230, TLC PCIe Gen 4 NVMe |
Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm) |
Сензорен дисплей | Touch |
IPS матрица | IPS |
Дисплей, резолюция | 2560x1600 |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Дисплей, тип | Anti-Glare |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | Intel Graphics |
Звук | Waves MaxxAudio Pro 13 Output, Four speakers |
Безжична мрежа | Intel BE200 Wi-Fi 7 2x2 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
M.2 слот | On-board Wi-Fi and Bluetooth, One M.2 3052 slot for WWAN, One M.2 2230 slot for solid state drive |
Разширителен порт | 3 Thunderbolt 4 with Power Delivery and DisplayPort (USB Type-C) |
Аудио портове | One universal audio port |
Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
Web камера, MP | FHD IR Cam |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
Сигурност | One wedge-shaped lock slot |
Windows OS | yes |
Батерия, cell | 3 Cell, 60 Wh, ExpressCharge Capable, 65W AC adapter, USB Type-C, EcoDesign |
Размери (Ш, Д, В), cm | 31.1 x 21.5 x 1.6 cm |
Цвят | Grey |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 1.54 kg |
Dell Latitude 9450, Intel Core Ultra ...
№ 21KE003HBM
Лаптоп
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G9 Intel Core Ultra 7 155U (up to 4.8GHz, 12MB), 32GB LPDDR5x-6400, 1TB SSD, 14" 2.8K (2880x1800) OLED AR, AS, Touch, Intel Graphics, UHD 8MP&IR Cam, Backlit KB, Grey, WLAN, BT, 3cell, FPR, Win11Pro, 3Y Premier
Серия | Thinkpad X |
---|---|
Софтуер | Windows 11 Pro |
Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
Процесор | Intel Core Ultra 7 155U 1.70 GHz, 12 MB cache |
Чипсет | Intel SoC Platform |
Памет, GB | 32GB 6400MHz on board |
Памет, слотове | not upgradable |
Памет, тип | LPDDR5X |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 1000GB M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm) |
Сензорен дисплей | Touch |
Дисплей, резолюция | 2880x1800 |
Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
Дисплей, тип | Anti-Glare |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | Intel Graphics |
Звук | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos, High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec |
Мрежа | No Onboard Ethernet |
Безжична мрежа | Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
M.2 слот | One M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
USB порт | 1 USB 3.2 Gen 1, 1 USB 3.2 Gen 1 Always On, 2 USB-C (Thunderbolt 4), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 |
HDMI порт | HDMI |
Аудио портове | Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Докинг конектор | Various docking solutions supported via Thunderbolt / USBC |
Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
Web камера, MP | UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
Сигурност | Kensington Nano Security Slot |
Windows OS | yes |
Батерия, cell | Integrated 57Wh, 65W USB-C Slim (3-pin) |
Размери (Ш, Д, В), cm | 31.3 x 21.8 x 1.6 cm |
Цвят | Grey |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 1.35 kg |
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G9 Intel Co...
Серия | Macbook Air |
---|---|
Софтуер | macOS |
Процесор, серия | Apple M4 |
Процесор | Apple M4 (10 Core) 4.40 GHz, 10C GPU |
Памет, GB | 24GB unified memory |
Памет, тип | LPDDR5X |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 512GB |
Дисплей, inch | 13.6" (34.54 cm), 500 nits |
IPS матрица | IPS |
Дисплей, резолюция | 2560x1664 |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Дисплей, тип | LED-backlit display |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | 10-core GPU |
Звук | Four-speaker sound system, Three-mic array with directional beamforming, Supported formats include AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos |
Безжична мрежа | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Разширителен порт | Two Thunderbolt 4 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt 4 (up to 40Gb/s), USB 4 (up to 40Gb/s) |
Аудио портове | 3.5 mm headphone jack |
Web камера, MP | 12MP Center Stage camera with support for Desk View, 1080p HD video recording, Advanced image signal processor with computational video |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
Батерия, cell | Built-in 53.8-watt-hour lithium-polymer battery, Up to 18 hours video streaming, Up to 15 hours wireless web, 30W USB-C Power Adapter, MagSafe 3 charging port |
Размери (Ш, Д, В), cm | 30.4 x 21.5 x 1.2 cm |
Цвят | Silver |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 1.24 kg |
Apple MacBook Air 13.6: SILVER/M4 10C...
Серия | Macbook Air |
---|---|
Софтуер | macOS |
Процесор, серия | Apple M4 |
Процесор | Apple M4 (10 Core) 4.40 GHz, 10C GPU |
Памет, GB | 24GB unified memory |
Памет, тип | LPDDR5X |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 512GB |
Дисплей, inch | 13.6" (34.54 cm), 500 nits |
IPS матрица | IPS |
Дисплей, резолюция | 2560x1664 |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Дисплей, тип | LED-backlit display |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | 10-core GPU |
Звук | Four-speaker sound system, Three-mic array with directional beamforming, Supported formats include AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos |
Безжична мрежа | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Разширителен порт | Two Thunderbolt 4 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt 4 (up to 40Gb/s), USB 4 (up to 40Gb/s) |
Аудио портове | 3.5 mm headphone jack |
Web камера, MP | 12MP Center Stage camera with support for Desk View, 1080p HD video recording, Advanced image signal processor with computational video |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
Батерия, cell | Built-in 53.8-watt-hour lithium-polymer battery, Up to 18 hours video streaming, Up to 15 hours wireless web, 30W USB-C Power Adapter, MagSafe 3 charging port |
Размери (Ш, Д, В), cm | 30.4 x 21.5 x 1.2 cm |
Цвят | Starlight |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 1.24 kg |
Apple MacBook Air 13.6: STARLIGHT/M4 ...
Серия | Macbook Air |
---|---|
Софтуер | macOS |
Процесор, серия | Apple M4 |
Процесор | Apple M4 (10 Core) 4.40 GHz, 10C GPU |
Памет, GB | 24GB unified memory |
Памет, тип | LPDDR5X |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 512GB |
Дисплей, inch | 13.6" (34.54 cm), 500 nits |
IPS матрица | IPS |
Дисплей, резолюция | 2560x1664 |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Дисплей, тип | LED-backlit display |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | 10-core GPU |
Звук | Four-speaker sound system, Three-mic array with directional beamforming, Supported formats include AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos |
Безжична мрежа | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Разширителен порт | Two Thunderbolt 4 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt 4 (up to 40Gb/s), USB 4 (up to 40Gb/s) |
Аудио портове | 3.5 mm headphone jack |
Web камера, MP | 12MP Center Stage camera with support for Desk View, 1080p HD video recording, Advanced image signal processor with computational video |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
Батерия, cell | Built-in 53.8-watt-hour lithium-polymer battery, Up to 18 hours video streaming, Up to 15 hours wireless web, 30W USB-C Power Adapter, MagSafe 3 charging port |
Размери (Ш, Д, В), cm | 30.4 x 21.5 x 1.2 cm |
Цвят | Midnight |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 1.24 kg |
Apple MacBook Air 13.6: MIDNIGHT/M4 1...
Серия | Macbook Air |
---|---|
Софтуер | macOS |
Процесор, серия | Apple M4 |
Процесор | Apple M4 (10 Core) 4.40 GHz, 10C GPU |
Памет, GB | 24GB unified memory |
Памет, тип | LPDDR5X |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 512GB |
Дисплей, inch | 13.6" (34.54 cm), 500 nits |
IPS матрица | IPS |
Дисплей, резолюция | 2560x1664 |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Дисплей, тип | LED-backlit display |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | 10-core GPU |
Звук | Four-speaker sound system, Three-mic array with directional beamforming, Supported formats include AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos |
Безжична мрежа | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Разширителен порт | Two Thunderbolt 4 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt 4 (up to 40Gb/s), USB 4 (up to 40Gb/s) |
Аудио портове | 3.5 mm headphone jack |
Web камера, MP | 12MP Center Stage camera with support for Desk View, 1080p HD video recording, Advanced image signal processor with computational video |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
Батерия, cell | Built-in 53.8-watt-hour lithium-polymer battery, Up to 18 hours video streaming, Up to 15 hours wireless web, 30W USB-C Power Adapter, MagSafe 3 charging port |
Размери (Ш, Д, В), cm | 30.4 x 21.5 x 1.2 cm |
Цвят | Blue |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 1.24 kg |
Apple MacBook Air 13.6: SKY BLUE/M4 1...
Серия | Macbook Air |
---|---|
Софтуер | macOS |
Процесор, серия | Apple M4 |
Процесор | Apple M4 (10 Core) 4.40 GHz, 10C GPU |
Памет, GB | 16GB unified memory |
Памет, тип | LPDDR5X |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 512GB |
Дисплей, inch | 15.3" (38.86 cm), 500 nits |
IPS матрица | IPS |
Дисплей, резолюция | 2880x1864 |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Дисплей, тип | LED-backlit display |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | 10-core GPU |
Звук | Six-speaker sound system with force-cancelling woofers, Three-mic array with directional beamforming, Enhanced voice clarity in audio and video calls, Support for Spatial Audio when playing music or video with Dolby Atmos on built-in speakers |
Безжична мрежа | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Display порт | Support for native DisplayPort 1.4 output over USB-C |
Разширителен порт | Two Thunderbolt 4 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt 4 (up to 40Gb/s), USB 4 (up to 40Gb/s) |
Аудио портове | 3.5 mm headphone jack |
Web камера, MP | 12MP Center Stage camera with support for Desk View, 1080p HD video recording, Advanced image signal processor with computational video |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
Батерия, cell | Built-in 66.5-watt-hour lithium-polymer battery, Up to 18 hours video streaming, Up to 15 hours wireless web, 35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable, Fast-charge capable with 70W USB-C Power Adapter |
Размери (Ш, Д, В), cm | 34.0 x 23.8 x 1.2 cm |
Цвят | Blue |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 1.51 kg |
Apple MacBook Air 15.3: SKY BLUE/M4 1...
Серия | Macbook Air |
---|---|
Софтуер | macOS |
Процесор, серия | Apple M4 |
Процесор | Apple M4 (10 Core) 4.40 GHz, 10C GPU |
Памет, GB | 16GB unified memory |
Памет, тип | LPDDR5X |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 512GB |
Дисплей, inch | 15.3" (38.86 cm), 500 nits |
IPS матрица | IPS |
Дисплей, резолюция | 2880x1864 |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Дисплей, тип | LED-backlit display |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | 10-core GPU |
Звук | Six-speaker sound system with force-cancelling woofers, Three-mic array with directional beamforming, Enhanced voice clarity in audio and video calls, Support for Spatial Audio when playing music or video with Dolby Atmos on built-in speakers |
Безжична мрежа | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Display порт | Support for native DisplayPort 1.4 output over USB-C |
Разширителен порт | Two Thunderbolt 4 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt 4 (up to 40Gb/s), USB 4 (up to 40Gb/s) |
Аудио портове | 3.5 mm headphone jack |
Web камера, MP | 12MP Center Stage camera with support for Desk View, 1080p HD video recording, Advanced image signal processor with computational video |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
Батерия, cell | Built-in 66.5-watt-hour lithium-polymer battery, Up to 18 hours video streaming, Up to 15 hours wireless web, 35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable, Fast-charge capable with 70W USB-C Power Adapter |
Размери (Ш, Д, В), cm | 34.0 x 23.8 x 1.2 cm |
Цвят | Silver |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 1.51 kg |
Apple MacBook Air 15.3: SILVER/M4 10C...
Серия | Macbook Air |
---|---|
Софтуер | macOS |
Процесор, серия | Apple M4 |
Процесор | Apple M4 (10 Core) 4.40 GHz, 10C GPU |
Памет, GB | 16GB unified memory |
Памет, тип | LPDDR5X |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 512GB |
Дисплей, inch | 15.3" (38.86 cm), 500 nits |
