№ BTO202_PA14250_EMEA
Лаптоп
Dell Pro 14 Premium PA14250, Intel Ultra 5 236V (40 TOPS NPU, 8 cores, up to 4.7GHz), 14.0" FHD+(1920x1200) WVA 400nits AG, 16GB LPDDR5x, 8533MT/s (onb), 512GB SSD, Intel Arc, 8MP HDR+IR Cams and Mic, Wi-Fi 7, FPR, Backlit Kb, Win11 Pro, Magnesium, 3Y PS
| Серия | Dell Pro 14 Premium |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Pro |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 5 |
| Процесор | Intel Core Ultra 5 236V 2.10 GHz, 8 MB cache |
| Чипсет | Integrated in the processor |
| Памет, GB | 16GB 8533MT/s onboard |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB |
| Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 400 nits |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920x1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Arc Graphics |
| Звук | Four speakers, High-definition audio |
| Безжична мрежа | Intel BE201 Wi-Fi 7 2x2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | One M.2 2230 slot for solid-state drive, One M.2 3052 slot for 5G WWAN card |
| USB порт | 1 USB 3.2 Gen 1 with PowerShare port |
| HDMI порт | HDMI |
| Разширителен порт | 2 Thunderbolt 4 with DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/Power Delivery ports |
| Аудио портове | One universal audio port |
| Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | 8MP HDR + IR Camera, Facial Recognition, TNR, Camera Shutter, Microphone |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | One wedge-shaped security slot |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 3-cell, 60 Wh, ExpressCharge Capable, ExpressCharge Boost Capable, 65W AC adapter, USB Type-C |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.1 x 21.7 x 1.7 cm |
| Цвят | Magnesium |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.14 kg |
Dell Pro 14 Premium PA14250, Intel Ul...
№ DD4V6ET
Лаптоп
HP EliteBook 6 G2i AI 14 Pike Silver, Core Ultra 7 355(up to 4.7Ghz/12MB/80C), 14" WUXGA AG 300nits, 16GB 5600 MHz 1DIMM, 512MB PCIe SSD, WiFi 7 + BT 6, FPR, Backlit Kbd, 3C Batt, Win 11 Pro, 3Y Warranty Onsite
| Серия | EliteBook |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Pro |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 355 1.70 GHz, 12 MB cache |
| Памет, GB | 16GB 5600MHz (1x16GB) |
| Памет, слотове | 2 SODIMM |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB PCIe |
| Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 300 nits |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920x1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Graphics |
| Звук | Poly Studio sound system, dual stereo speaker, two microphones with AI-powered noise reduction |
| Мрежа | Ethernet |
| Безжична мрежа | Intel Wi-Fi 7 BE211 (2x2) |
| Bluetooth | Bluetooth |
| USB порт | 2 USB Type-A (with power) |
| HDMI порт | HDMI |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Разширителен порт | 2 Thunderbolt 4 and USB Type-C (USB Power Delivery, DisplayPort 2.1) |
| Аудио портове | 1 combined stereo headphone and microphone jack |
| Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | 5 MP infrared MI camera |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | 1 nano safety lock slot |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | HP Long Life 3-cell, 68Wh lithium-ion polymer, HP 65 W USB Type-C GaN |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.9 x 22.4 x 1.8 cm |
| Цвят | Silver |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.40 kg |
HP EliteBook 6 G2i AI 14 Pike Silver,...
№ DD4W0ET
Лаптоп
HP EliteBook 6 G2i AI 16 Pike Silver, Core Ultra 7 355(up to 4.7Ghz/12MB/80C), 16" WUXGA AG 300nits, 16GB 5600 MHz 1DIMM, 512MB PCIe SSD, WiFi 7 + BT 6, FPR, Backlit Kbd, 3C Batt, Win 11 Pro, 3Y Warranty Onsite
| Серия | EliteBook |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Pro |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 355 1.70 GHz, 12 MB cache |
| Памет, GB | 16GB 5600MHz (1x16GB) |
| Памет, слотове | 2 SODIMM |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB PCIe |
| Дисплей, inch | 16.0" (40.64 cm), 300 nits |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920x1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Graphics |
| Звук | Poly Studio sound system, dual stereo speaker, two microphones with AI-powered noise reduction |
| Мрежа | Intel I219-V GbE, not vPro |
| Безжична мрежа | Intel Wi-Fi 7 BE211 (2x2) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| USB порт | 2 USB Type-A (with power) |
| HDMI порт | HDMI |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Разширителен порт | 2 Thunderbolt 4 and USB Type-C (USB Power Delivery, DisplayPort 2.1) |
| Аудио портове | 1 combined stereo headphone and microphone jack |
| Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | 5 MP infrared MI camera |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | 1 nano safety lock slot |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | HP Long Life 3-cell, 68Wh lithium-ion polymer, HP 65 W USB Type-C GaN |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 35.9 x 25.1 x 1.8 cm |
| Цвят | Silver |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.73 kg |
HP EliteBook 6 G2i AI 16 Pike Silver,...
№ BTO108_PC14250_EMEA_UBU
Лаптоп
Dell Pro 14 PC14250, Intel Core Ultra 7 255U (12 TOPS NPU, 12 cores, up to 5.2 GHz), 14" FHD+(1920x1200) IPS, 300nits AG, 32 GB: 1 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, 512 GB SSD, Intel graphics, FHD HDR IR Cam and Mic, Wi-Fi 6E, Backlit Kb, Ubuntu, Platinum silver
| Серия | Dell Pro 14 |
|---|---|
| Софтуер | Ubuntu 24.04 LTS (Long Term Support) |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 255U 2.00 GHz, 12 MB cache |
| Чипсет | Integrated in the processor |
| Памет, GB | 32GB 5600MT/s (1x32GB) |
| Памет, слотове | up to 64GB, 2 SODIMM slots |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB |
| Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 300 nits |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920x1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Graphics |
| Звук | Two speakers, Realtek ALC3204, High definition audio interface, Supported with Waves MaxxAudio Pro |
| Мрежа | Integrated Realtek RTL8111H-CG 10/100/1000 Mbps |
| Безжична мрежа | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | One M.2 2230 slot for solid state drive, One M.2 2230 slot for WLAN card, Wi-Fi/Bluetooth |
| USB порт | 1 USB 3.2 Gen 1, 1 USB 3.2 Gen 1 (with PowerShare, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort Alt Mode/Power Delivery |
| HDMI порт | HDMI |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Разширителен порт | 1 Thunderbolt 4 with DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/Power Delivery |
| Аудио портове | One global headset port |
| Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | FHD HDR + IR Camera |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | One security-cable slot (wedge-shaped) |
| Батерия, cell | 3-cell, 55 Wh, ExpressCharge Capable, ExpressCharge Boost Capable, 65W AC rugged adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.4 x 22.5 x 2.0 cm |
| Цвят | Silver |
| Покритие на корпуса | Plastic |
| Тегло, kg | 1.36 kg |
Dell Pro 14 PC14250, Intel Core Ultra...
№ 21QX001CBM
Лаптоп
Lenovo ThinkPad T14s G6 Intel Core Ultra 7 258V, 8C (up to 4.8GHz,12MB), 32GB LPDDR5x-8533, 1TB SSD, 14" WUXGA (1920x1200) IPS AG, Intel Arc Graphics 140V, 5MP&IR, Backlit KB, WLAN, BT, SCR, FPR, 3 cell, Win11 Pro, 3Y Premier
| Серия | ThinkPad T |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Pro |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 258V 2.20 GHz, 12 MB cache |
| Чипсет | Intel SoC Platform |
| Памет, GB | 32GB 8533MHz onboard |
| Памет, слотове | No slots, Memory soldered to systemboard |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
| Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 500 nits |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920x1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Arc Graphics 140V |
| Звук | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec; Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos; 2x Microphone, 360° |
| Мрежа | No Onboard Ethernet |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | 1 M.2 2280 PCIe 5.0 x4 |
| USB порт | 2 USB-A 3.2 Gen 1, 2 USB-C |
| HDMI порт | HDMI |
| Аудио портове | Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Докинг конектор | Various docking solutions supported via Thunderbolt / USB-C |
| Четец за карти | Smart Card Reader |
| Четец на пръстов отпечатък | Power Button with Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, Computer Vision on ISP |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Kensington Nano Security Slot, Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 3-Cell Integrated 58Wh, 65W USB-C Slim GaN (3-pin) |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.4 x 21.9 x 1.97 cm |
| Цвят | Black |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.28 kg |
Lenovo ThinkPad T14s G6 Intel Core Ul...
№ 21X20055BG
Лаптоп
Lenovo ThinkPad L14 G7 Intel Core Ultra 7 355, 8C (up to 4.7GHz, 12MB), 16GB SODIMM, 1TB SSD, 14" WUXGA (1920x1200) IPS AG, Intel Graphics, 5MP&IR Cam, Backlit KB, WLAN, WWAN 4G LTE, BT, SCR, FPR, Win11Pro, 3Y Onsite
| Серия | Thinkpad L |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Pro |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 355 1.70 GHz, 12 MB cache |
| Чипсет | Intel SoC Platform |
| Памет, GB | 16GB 5600MHz (1x16GB) |
| Памет, слотове | Up to 64GB, two SODIMM slots, dual-channel capable |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 400 nits |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920x1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Graphics |
| Звук | Stereo speakers, 2W x 2, optimized with Dolby Atmos, High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Мрежа | 100/1000M |
| Безжична мрежа | Inte Wi-Fi 7 BE213, 802.11be 2x2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | 1 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| USB порт | 2 USB-A, 1 USB-A Always On |
| HDMI порт | HDMI |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Разширителен порт | 2 Thunderbolt 4, with USB PD 15-65W |
| Аудио портове | Headphone/microphone combo jack (3.5mm) |
| Четец за карти | Smart Card Reader |
| Четец на пръстов отпечатък | Power Button with Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Discrete TPM 2.0 Enabled, Kensington Nano Security Slot |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | Integrated 3-cell 57Wh, 65W USB-C (3-pin) |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.3 x 22.6 x 2.3 cm |
| Цвят | Black |
| Покритие на корпуса | Plastic |
| Тегло, kg | 1.39 kg |
Lenovo ThinkPad L14 G7 Intel Core Ult...
№ BTO207_PA14250_EMEA
Лаптоп
Dell Pro 14 Premium PA14250, Intel Ultra 7 268V (48 TOPS NPU, 8 cores, up to 5.0 GHz), 14.0" FHD+(1920x1200) WVA 400nits AG, 32 GB: LPDDR5x, 8533 MT/s (onb), 512 GB SSD PCIe M.2, Intel Arc, 8MP HDR+IR Cams and Mic, Wi-Fi 7, FPR, Backlit Kb, Win 11 Pro, M
| Серия | Dell Pro 14 Premium |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Pro |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 268V 2.20 GHz, 12 MB cache |
| Чипсет | Integrated in the processor |
| Памет, GB | 32GB 8533MT/s onboard |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB |
| Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 400 nits |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920x1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Arc Graphics |
| Звук | Four speakers, High-definition audio |
| Безжична мрежа | Intel BE201 Wi-Fi 7 2x2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | One M.2 2230 slot for solid-state drive, One M.2 3052 slot for 5G WWAN card |
| USB порт | 1 USB 3.2 Gen 1 with PowerShare port |
| HDMI порт | HDMI |
| Разширителен порт | 2 Thunderbolt 4 with DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/Power Delivery ports |
| Аудио портове | One universal audio port |
| Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | 8MP HDR + IR Camera with Presence Detection, Facial Recognition, TNR, Camera Shutter, Microphone |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | One wedge-shaped security slot |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 3-cell, 60 Wh, ExpressCharge Capable, ExpressCharge Boost Capable, 65W AC adapter, USB Type-C |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.1 x 21.7 x 1.7 cm |
| Цвят | Magnesium |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.14 kg |
Dell Pro 14 Premium PA14250, Intel Ul...
№ MDE64ZE/A
Лаптоп
Apple 14-inch MacBook Pro: Apple M5 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 1TB SSD - Silver
| Серия | MacBook Pro |
|---|---|
| Софтуер | macOS |
| Процесор, серия | Apple M5 |
| Процесор | Apple M5 (10 Core) 4.60 GHz, 10C GPU |
| Чипсет | Apple M5 chip |
| Памет, GB | 24GB unified memory |
| Памет, тип | LPDDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB |
| Дисплей, inch | 14.2" (36.07 cm), 1000nits |
| Дисплей, резолюция | 3024x1964 |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| Дисплей, тип | Liquid Retina XDR display |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | 10-core GPU |
| Звук | High-fidelity six-speaker sound system with force-cancelling woofers, Wide stereo sound |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| HDMI порт | HDMI |
| Разширителен порт | 3 Thunderbolt 4 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt 4 (up to 40Gb/s), USB 4 (up to 40Gb/s); MagSafe 3 port |
| Аудио портове | 3.5 mm headphone jack |
| Четец за карти | SDXC card slot |
| Четец на пръстов отпечатък | Touch ID |
| Web камера, MP | 12MP Center Stage camera with support for Desk View, 1080p HD video recording |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Батерия, cell | 72.4-watt-hour lithium-polymer battery, Up to 24 hours video streaming, Up to 16 hours wireless web, Power Adapter NOT included |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.3 x 22.1 x 1.6 cm |
| Цвят | Silver |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.55 kg |
Apple 14-inch MacBook Pro: Apple M5 c...
№ MDE64
Лаптоп
Apple 14-inch MacBook Pro: Apple M5 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 1TB SSD - Silver
| Серия | MacBook Pro |
|---|---|
| Софтуер | macOS |
| Процесор, серия | Apple M5 |
| Процесор | Apple M5 (10 Core) 4.60 GHz, 10C GPU |
| Чипсет | Apple M5 chip |
| Памет, GB | 24GB unified memory |
| Памет, тип | LPDDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB |
| Дисплей, inch | 14.2" (36.07 cm), 1000nits |
| Дисплей, резолюция | 3024x1964 |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| Дисплей, тип | Liquid Retina XDR display |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | 10-core GPU |
| Звук | High-fidelity six-speaker sound system with force-cancelling woofers, Wide stereo sound |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| HDMI порт | HDMI |
| Разширителен порт | 3 Thunderbolt 4 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt 4 (up to 40Gb/s), USB 4 (up to 40Gb/s); MagSafe 3 port |
| Аудио портове | 3.5 mm headphone jack |
| Четец за карти | SDXC card slot |
| Четец на пръстов отпечатък | Touch ID |
| Web камера, MP | 12MP Center Stage camera with support for Desk View, 1080p HD video recording |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Батерия, cell | 72.4-watt-hour lithium-polymer battery, Up to 24 hours video streaming, Up to 16 hours wireless web, Power Adapter NOT included |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.3 x 22.1 x 1.6 cm |
| Цвят | Silver |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.55 kg |
Apple 14-inch MacBook Pro: Apple M5 c...
№ MDE34ZE/A
Лаптоп
Apple 14-inch MacBook Pro: Apple M5 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 1TB SSD - Space Black
| Серия | MacBook Pro |
|---|---|
| Софтуер | macOS |
| Процесор, серия | Apple M5 |
| Процесор | Apple M5 (10 Core) 4.60 GHz, 10C GPU |
| Чипсет | Apple M5 chip |
| Памет, GB | 24GB unified memory |
| Памет, тип | LPDDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB |
| Дисплей, inch | 14.2" (36.07 cm), 1000nits |
| Дисплей, резолюция | 3024x1964 |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| Дисплей, тип | Liquid Retina XDR display |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | 10-core GPU |
| Звук | High-fidelity six-speaker sound system with force-cancelling woofers, Wide stereo sound |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| HDMI порт | HDMI |
| Разширителен порт | 3 Thunderbolt 4 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt 4 (up to 40Gb/s), USB 4 (up to 40Gb/s); MagSafe 3 port |
| Аудио портове | 3.5 mm headphone jack |
| Четец за карти | SDXC card slot |
| Четец на пръстов отпечатък | Touch ID |
| Web камера, MP | 12MP Center Stage camera with support for Desk View, 1080p HD video recording |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Батерия, cell | 72.4-watt-hour lithium-polymer battery, Up to 24 hours video streaming, Up to 16 hours wireless web, Power Adapter NOT included |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.3 x 22.1 x 1.6 cm |
| Цвят | Space Black |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.55 kg |
Apple 14-inch MacBook Pro: Apple M5 c...
№ MDE34
Лаптоп
Apple 14-inch MacBook Pro: Apple M5 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 1TB SSD - Space Black
| Серия | MacBook Pro |
|---|---|
| Софтуер | macOS |
| Процесор, серия | Apple M5 |
| Процесор | Apple M5 (10 Core) 4.60 GHz, 10C GPU |
| Чипсет | Apple M5 chip |
| Памет, GB | 24GB unified memory |
| Памет, тип | LPDDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB |
| Дисплей, inch | 14.2" (36.07 cm), 1000nits |
| Дисплей, резолюция | 3024x1964 |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| Дисплей, тип | Liquid Retina XDR display |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | 10-core GPU |
| Звук | High-fidelity six-speaker sound system with force-cancelling woofers, Wide stereo sound |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| HDMI порт | HDMI |
| Разширителен порт | 3 Thunderbolt 4 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt 4 (up to 40Gb/s), USB 4 (up to 40Gb/s); MagSafe 3 port |
| Аудио портове | 3.5 mm headphone jack |
| Четец за карти | SDXC card slot |
| Четец на пръстов отпечатък | Touch ID |
| Web камера, MP | 12MP Center Stage camera with support for Desk View, 1080p HD video recording |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Батерия, cell | 72.4-watt-hour lithium-polymer battery, Up to 24 hours video streaming, Up to 16 hours wireless web, Power Adapter NOT included |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.3 x 22.1 x 1.6 cm |
| Цвят | Space Black |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.55 kg |
Apple 14-inch MacBook Pro: Apple M5 c...
№ BTO216_PB16250_EMEA
Лаптоп
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 5 238V vPro (40 TOPS NPU, 8 cores, up to 4.7GHz), 16.0" FHD+ (1920x1200), AG 300 nit, 32 GB: LPDDR5x, 8533 MT/s (onboard), 512 GB SSD, Intel Arc graphics, FHD HDR + IR Cam, FPR, Wi-Fi 7, Backlit Kb, Win 11 Pro, 3Y PS
| Серия | Dell Pro 16 Plus |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Pro, Copilot+ PC |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 5 |
| Процесор | Intel Core Ultra 5 238V vPro 2.10 GHz, 8 MB cache |
| Чипсет | Integrated in the processor |
| Памет, GB | 32GB 8533MT/s on board |
| Памет, слотове | Up to 64 GB, 2 SODIMM slots |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB |
| Дисплей, inch | 16.0" (40.64 cm), 300 nits |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920x1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Arc Graphics |
| Звук | Cirrus Logic CS42L43, Soundwire Interface, Two speakers, Dual-array microphones in camera assembly |
| Мрежа | Intel I219-LM 10/100/1000 Mbps |
| Безжична мрежа | Intel Wi-Fi 7 BE201, 2x2, 802.11be |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | One M.2 2230 slot or M.2 2280 slot for solid state drive, One M.2 2230 slot for WLAN |
| USB порт | 1 USB 3.2 Gen 1 with PowerShare, 1 USB 3.2 Gen 1 |
| HDMI порт | HDMI |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Разширителен порт | Two Thunderbolt 4 ports with DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/Power Delivery |
| Аудио портове | One global headset jack |
| Четец за карти | Smart Card Reader with NFC |
| Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | FHD HDR + IR Camera, Facial Recognition, TNR, Camera Shutter, Microphone |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | One wedge-shaped security slot |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 3-cell, 55 Wh, ExpressCharge Capable, ExpressCharge Boost Capable, 65W AC adapter, USB Type-C |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 35.8 x 25.1 x 2.1 cm |
| Цвят | Silver |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.85 kg |
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra...
№ 21YW0037BM
Лаптоп
Lenovo ThinkPad T14s G7 AMD Ryzen AI 5 PRO 440 (up to 4.8GHz, 16MB), 16GB LPDDR5X-8533, 512GB SSD, 14" WUXGA (1920x1200) IPS AG, AMD Radeon 840M, 5MP&IR, Backlit KB, WLAN, BT, FPR, 3 cell, Win11Pro, 3Y Premier
| Серия | ThinkPad T |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Pro |
| Процесор, серия | AMD Ryzen AI 5 |
| Процесор | AMD Ryzen AI 5 PRO 440 2.00 GHz, 16 MB cache |
| Чипсет | AMD SoC Platform |
| Памет, GB | 16GB 8533MT/s on board |
| Памет, слотове | not upgradable |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 400 nits |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920x1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | AMD Radeon 840M |
| Звук | SoundWire, Realtek ALC3346 codec, Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos, Microphone 2x, 360° |
| Мрежа | No Onboard Ethernet |
| Безжична мрежа | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 802.11be 2x2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | One M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| USB порт | 1 USB-A, Always On, 1 USB-C, with USB PD 15-65W and DisplayPort 1.2 |
| HDMI порт | HDMI |
| Разширителен порт | 2 Thunderbolt 4, with USB PD 15-65W and DisplayPort 2.1 |
| Аудио портове | 1 Headphone / microphone combo jack |
| Докинг конектор | Various docking solutions supported via Thunderbolt / USB-C |
| Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, vHDR, Computer Vision on ISP |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Discrete TPM 2.0 Enabled, Kensington Nano Security Slot |
| Windows OS | yes |
