№ 90NX0881-M037B0
Лаптоп
Asus ExpertBook P1503CVA-S72810,Intel Core 5 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 Cores, 12 Threads),15.6"FHD (1920 x 1080) 16:9,AG, 60Mhz,DDR5 16GB ( 1 slot free ),512GB M.2 G4, Wi-Fi 6. Bluetooth 5.4,VGA,HDMI, No OS, Grey
| Серия | ExpertBook |
|---|---|
| Софтуер | No OS |
| Процесор, серия | Intel Core 5 |
| Процесор | Intel Core 5 210H 1.60 GHz, 12 MB cache |
| Памет, GB | 16GB |
| Памет, слотове | 2 SO-DIMM slots |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm), 300nits |
| Дисплей, резолюция | 1920x1080 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Graphics |
| Звук | Audio by Dirac, Built-in speaker, Built-in array microphone |
| Мрежа | Gigabit Ethernet |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | 1 M.2 2230 PCIe 4.0x4, 1 M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| USB порт | 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery |
| HDMI порт | HDMI |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | 720p HD camera With privacy shutter |
| Клавиатура, тип | Full-sized Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Батерия, cell | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion, 65W AC Adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 36.0 x 23.2 x 2.0 cm |
| Цвят | Grey |
| Покритие на корпуса | Plastic |
| Тегло, kg | 1.62 kg |
Asus ExpertBook P1503CVA-S72810,Intel...
№ 90NX09D1-M00HN0
Лаптоп
Asus ExpertBook PM1503CDA-S70445, Ryzen 7 170 3.2GHz (16MB Cache, up to 4.75 GHz, 8 cores, 16 Threads),15.6"FHD (1920 x 1080) 16:9,AG, 60Mhz,DDR5 16GB (1 slot free) ,1TB M.2 G4, Wi-Fi 6E. Bluetooth 5.4,VGA,HDMI, No OS, Grey
| Серия | ExpertBook |
|---|---|
| Софтуер | No OS |
| Процесор, серия | AMD Ryzen 7 |
| Процесор | AMD Ryzen 7 170 3.20 GHz, 16 MB cache |
| Памет, GB | 16GB |
| Памет, слотове | up to 64GB, 2 SO-DIMM slots |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB M.2 G4 |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm), 300 nits |
| Дисплей, резолюция | 1920x1080 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | AMD Radeon 680M |
| Звук | Built-in array microphone, Built-in speaker, Audio by Dirac |
| Мрежа | Gigabit Ethernet |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | 1 M.2 2280 PCIe 4.0x4, 1 M.2 2230 PCIe 4.0x4 |
| USB порт | 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery, 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| HDMI порт | HDMI |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | 720p HD camera, With privacy shutter |
| Клавиатура, тип | Full-sized Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Батерия, cell | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion, 65W AC Adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 36.0 x 23.2 x 2.0 cm |
| Цвят | Grey |
| Покритие на корпуса | Plastic |
| Тегло, kg | 1.80 kg |
Asus ExpertBook PM1503CDA-S70445, Ryz...
№ 90NX0801-M09BN0
Лаптоп
Asus ExpertBook B1,B1503CVA-S77087, Intel 7 240H 2.5 GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 10 Cores, 16 Threads), 15.6" FHD IPS(1920x1080) AG, Intel UHD Graphics, 16GB DDR5 on board . 1 slot free, 512GB M.2 G4, Wi-Fi 6. Bluetooth 5.4,VGA,HDMI, Gentle Grey
| Серия | ExpertBook |
|---|---|
| Софтуер | No OS |
| Процесор, серия | Intel Core 7 |
| Процесор | Intel Core 7 240H 1.80 GHz, 24 MB cache |
| Памет, GB | 16GB on board |
| Памет, слотове | 2 SO-DIMM slots |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm), 300nits |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920x1080 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Graphics |
| Звук | Audio by Dirac, Built-in speaker, Built-in array microphone |
| Мрежа | Gigabit Ethernet |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | 1 M.2 2230 PCIe 4.0x4, 1 M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| USB порт | 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery |
| HDMI порт | HDMI |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| Web камера, MP | 720p HD camera With privacy shutter |
| Клавиатура, тип | Full-sized Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Kensington Nano Security Slot, Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Батерия, cell | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion, 65W AC Adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 36.0 x 23.2 x 2.0 cm |
| Цвят | Grey |
| Покритие на корпуса | Plastic |
| Тегло, kg | 1.69 kg |
Asus ExpertBook B1,B1503CVA-S77087, I...
№ 90NX0881-M037C0
Лаптоп
Asus ExpertBook P1503CVA-S72811,Intel Core 5 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 Cores, 12 Threads),15.6"FHD (1920 x 1080) 16:9,AG, 60Mhz,DDR5 32GB ,512GB M.2 G4, Wi-Fi 6. Bluetooth 5.4,VGA,HDMI, No OS, Grey
| Серия | ExpertBook |
|---|---|
| Софтуер | No OS |
| Процесор, серия | Intel Core 5 |
| Процесор | Intel Core 5 210H 1.60 GHz, 12 MB cache |
| Памет, GB | 32GB (2x16GB) |
| Памет, слотове | 2 SO-DIMM slots |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm), 300nits |
| Дисплей, резолюция | 1920x1080 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Graphics |
| Звук | Audio by Dirac, Built-in speaker, Built-in array microphone |
| Мрежа | Gigabit Ethernet |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | 1 M.2 2230 PCIe 4.0x4, 1 M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| USB порт | 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery |
| HDMI порт | HDMI |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | 720p HD camera With privacy shutter |
| Клавиатура, тип | Full-sized Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Батерия, cell | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion, 65W AC Adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 36.0 x 23.2 x 2.0 cm |
| Цвят | Grey |
| Покритие на корпуса | Plastic |
| Тегло, kg | 1.62 kg |
Asus ExpertBook P1503CVA-S72811,Intel...
№ 90NX0881-M037E0
Лаптоп
Asus ExpertBook P1503CVA-S72813,Intel Core 5 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 Cores, 12 Threads),15.6"FHD (1920 x 1080) 16:9,AG, 60Mhz,DDR5 32GB ,1TB M.2 G4, Wi-Fi 6. Bluetooth 5.4,VGA,HDMI, No OS, Grey
| Серия | ExpertBook |
|---|---|
| Софтуер | No OS |
| Процесор, серия | Intel Core 5 |
| Процесор | Intel Core 5 210H 1.60 GHz, 12 MB cache |
| Памет, GB | 32GB |
| Памет, слотове | 2 SO-DIMM slots |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm), 300nits |
| Дисплей, резолюция | 1920x1080 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel UHD Graphics |
| Звук | Audio by Dirac, Built-in speaker, Built-in array microphone |
| Мрежа | Gigabit Ethernet |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | 1 M.2 2230 PCIe 4.0x4, 1 M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| USB порт | 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery |
| HDMI порт | HDMI |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | 720p HD camera With privacy shutter |
| Клавиатура, тип | Full-sized Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Батерия, cell | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion, 65W AC Adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 36.0 x 23.2 x 2.0 cm |
| Цвят | Grey |
| Покритие на корпуса | Plastic |
| Тегло, kg | 1.62 kg |
Asus ExpertBook P1503CVA-S72813,Intel...
№ 90NX0821-M02JS0
Лаптоп
Asus ExpertBook BM1, BM1503CDA-S72318 AMD Ryzen 7 7735U (16MB up to 4.55 GHz), 15,6" FHD 60Hz, 16GB DRR5, 512GB SSD, AMD Radeon 660M, Grey Gentle Grey
| Серия | ExpertBook |
|---|---|
| Софтуер | No OS |
| Процесор, серия | AMD Ryzen 7 |
| Процесор | AMD Ryzen 7 7735U 2.70 GHz, 16 MB cache |
| Памет, GB | 16GB (1x16GB) |
| Памет, слотове | 2 SO-DIMM slots |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm), 300 nits |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920x1080 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | AMD Radeon 660M |
| Звук | Audio by Dirac, Built-in speaker, Built-in array microphone |
| Мрежа | Gigabit Ethernet |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | 1 M.2 2230 PCIe 4.0x4, 1 M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| USB порт | 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery |
| HDMI порт | HDMI |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | 720p HD camera, With privacy shutter |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Kensington Nano Security Slot |
| Батерия, cell | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion, TYPE-C, 65W AC Adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 36.0 x 23.22 x 2.0 cm |
| Цвят | Grey |
| Покритие на корпуса | Plastic |
| Тегло, kg | 1.83 kg |
Asus ExpertBook BM1, BM1503CDA-S72318...
№ 90NX0801-M0ANS0
Лаптоп
Asus ExpertBook BM1, BM1503CVA-S79273 Intel i5-1334U,2.9 Ghz ( 12MB up to 4.6 Ghz) 15,6" FHD 60Hz, 16GB DRR5, 512GB SSD, AMD Radeon 660M, Grey Gentle Grey
| Серия | ExpertBook |
|---|---|
| Софтуер | No OS |
| Процесор, серия | Intel Core i5 |
| Процесор | Intel Core i5-1334U 3.40 GHz, 12 MB cache |
| Памет, GB | 16GB (1x16GB) |
| Памет, слотове | 2 SO-DIMM slots |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm), 300 nits |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920x1080 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel UHD Graphics |
| Звук | Audio by Dirac, Built-in speaker, Built-in array microphone |
| Мрежа | Gigabit Ethernet |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | 1 M.2 2230 PCIe 4.0x4, 1 M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| USB порт | 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery |
| HDMI порт | HDMI |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| Четец на пръстов отпечатък | Power Button with Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | 720p HD camera, With privacy shutter |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Kensington Nano Security Slot |
| Батерия, cell | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion, TYPE-C, 65W AC Adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 36.0 x 23.22 x 2.0 cm |
| Цвят | Grey |
| Покритие на корпуса | Plastic |
| Тегло, kg | 1.69 kg |
Asus ExpertBook BM1, BM1503CVA-S79273...
№ 90NX08L1-M03YR0
Лаптоп
Asus ExpertBook B3405CCA-LY3338X, Ultra 7 255H 2.0 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 16 Threads), 14"WUXGA (1920 x 1200) 16:10,AG, 60Mhz,DDR5 16GB ( 1 slot free) ,512 GB M.2 G4, Wi-Fi 6E. Bluetooth 5.4,VGA,HDMI, Windows 11 Pro, Grey
| Серия | ExpertBook |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Pro |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 255H 1.50 GHz, 24 MB cache |
| Памет, GB | 16GB |
| Памет, слотове | up to 64GB, 2 SO-DIMM slots |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB PCI Express 4.0 |
| Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 300 nits |
| Дисплей, резолюция | 1920x1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Arc Graphics |
| Звук | Audio by Dirac, Smart Amp Technology, Built-in speaker, Built-in array microphone |
| Мрежа | Gigabit Ethernet |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | 1 M.2 2230 PCIe 4.0x4, 1 M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| USB порт | 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery |
| HDMI порт | HDMI |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| Четец за карти | Micro SD card reader |
| Четец на пръстов отпечатък | Power Button with Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | 1080p FHD camera |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Kensington Nano Security Slot |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion, 65W AC Adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.5 x 22.7 x 1.9 cm |
| Цвят | Grey |
| Покритие на корпуса | Plastic |
| Тегло, kg | 1.53 kg |
Asus ExpertBook B3405CCA-LY3338X, Ult...
№ 90NX0861-M015P0
Лаптоп
Asus ExpertBook P5405CSA-NZ0856,Ultra 7 258V 32GB 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores),14" WQXGA (2560 x 1600) 16:10,AG, 144 Mhz,DDR5X 32GB ( on board ),1TB M.2 G4, Wi-Fi 6E. Bluetooth 5.4,VGA,HDMI, No OS, Grey
| Серия | ExpertBook |
|---|---|
| Софтуер | No OS |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 258V 2.20 GHz, 12 MB cache |
| Памет, GB | 32GB onboard |
| Памет, слотове | Not Available |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 400 nits |
| Дисплей, резолюция | 2560x1600 |
| Честота на опресняване, Hz | 144Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Arc Graphics |
| Звук | Dolby Atmos, Smart Amp Technology, Built-in array microphone |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| M.2 слот | 1 M.2 2230 PCIe 4.0x4, M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| USB порт | 2 USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| HDMI порт | HDMI |
| Разширителен порт | 2 Thunderbolt 4, compliant with USB4, supports display / power delivery |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| Web камера, MP | 1080p FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Kensington Nano Security Slot, Trusted Platform Module (TPM) |
| Батерия, cell | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion, TYPE-C, 65W AC Adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.2 x 22.3 x 1.6 cm |
| Цвят | Grey |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.29 kg |
Asus ExpertBook P5405CSA-NZ0856,Ultra...
№ 90NB14W1-M01M00
Лаптоп
Asus Zenbook UX3405CA-ST1098W,Intel Ultra 7 255H 2.0 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 16 Threads), 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 Bend+500nits Glare , 120 Hz, LPDDR5X 16GB ( on board ),1TB SSD G4, Windows 11 , Ponder Blue
| Серия | Zenbook |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Home |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 255H 1.50 GHz, 24 MB cache |
| Памет, GB | 16GB on board |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB NVMe PCIe 4.0 |
| Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 500 nits |
| IPS матрица | OLED |
| Дисплей, резолюция | 2880x1800 |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| Дисплей, тип | Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Arc Graphics |
| Звук | Built-in speaker, Built-in array microphone, Smart Amp Technology |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | 1 M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| USB порт | 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| HDMI порт | HDMI |
| Разширителен порт | 2 Thunderbolt 4 with support for display / power delivery |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| Web камера, MP | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion, 65W AC adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.2 x 22.0 x 1.5 cm |
| Цвят | Blue |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.20 kg |
Asus Zenbook UX3405CA-ST1098W,Intel U...
№ 90NB17R1-M00E70
Лаптоп
Asus Zenbook UM3406GA-QD008WNA, AMD Ryzen AI 7 445 ,2.0GHz (14MB Cache, up to 4.6GHz, 6 cores, 12 Threads), 14.0 OLED WUXGA(WU) 1920X1200 16:10,LPDDR5X 32GB ( on board ),1TB SSD G4, Windows 11, Jade Black, Sleev, no adapter
| Серия | Zenbook |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Home |
| Процесор, серия | AMD Ryzen AI 7 |
| Процесор | AMD Ryzen AI 7 445 2.00 GHz, 8 MB cache |
| Памет, GB | 32GB onboard |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB NVMe PCIe 4.0 |
| Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 400 nits |
| Дисплей, резолюция | 1920x1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | AMD Radeon Graphics |
| Звук | Built-in speaker, Smart Amp Technology, Built-in array microphone |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | 1 M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| USB порт | 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 USB 4.0 Gen 3 Type-C |
| HDMI порт | HDMI |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| Web камера, MP | FHD camera with IR function to support Windows Hello, with privacy shutter |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, No adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.2 x 22.0 x 1.5 cm |
| Цвят | Black |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.20 kg |
Asus Zenbook UM3406GA-QD008WNA, AMD R...
№ 90NB17R1-M00FV0
Лаптоп
Asus Zenbook UM3406GA-QD246WNA, AMD Ryzen 7 445 ,2.0GHz (14MB Cache, up to 4.6GHz, 6 cores, 12 Threads), 14.0 OLED WUXGA(WU) 1920X1200 16:10,LPDDR5X 16GB ( on board ),512GB SSD G4, Windows 11, Jade Black, Sleev, no adapter
| Серия | Zenbook |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Home |
| Процесор, серия | AMD Ryzen AI 7 |
| Процесор | AMD Ryzen AI 7 445 2.00 GHz, 8 MB cache |
| Памет, GB | 16GB onboard |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 400 nits |
| Дисплей, резолюция | 1920x1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | AMD Radeon Graphics |
| Звук | Built-in speaker, Smart Amp Technology, Built-in array microphone |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | 1 M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| USB порт | 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery, 1 USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery |
| HDMI порт | HDMI |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| Web камера, MP | FHD camera with IR function to support Windows Hello, with privacy shutter |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, No adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.2 x 22.0 x 1.5 cm |
| Цвят | Black |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.20 kg |
Asus Zenbook UM3406GA-QD246WNA, AMD R...
№ 90NB14W2-M025F0
Лаптоп
Asus Zenbook UX3405CA-ST1109NA, Intel Ultra 9 285H 2.9 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 cores, 16 Threads), 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 Bend+500nits Glare , 120 Hz, LPDDR5X 32GB ( on board ),1TB SSD G4, No OS , Foggy Silver, no adapter
| Серия | Zenbook |
|---|---|
| Софтуер | No OS |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 9 |
| Процесор | Intel Core Ultra 9 285H 2.70 GHz, 24 MB cache |
| Памет, GB | 32GB onboard |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB NVMe PCIe 4.0 |
| Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 500 nits |
| Дисплей, резолюция | 2880x1800 |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| Дисплей, тип | Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Arc Graphics |
| Звук | Built-in speaker, Smart Amp Technology, Built-in array microphone |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| M.2 слот | 1 M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| USB порт | 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| HDMI порт | HDMI |
| Разширителен порт | 2 Thunderbolt 4 with support for display / power delivery |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| Web камера, MP | FHD camera with IR function to support Windows Hello, with privacy shutter |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Батерия, cell | 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.2 x 22.0 x 1.5 cm |
| Цвят | Silver |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.20 kg |
| Други | No adapter |
Asus Zenbook UX3405CA-ST1109NA, Intel...
№ 90NB14W2-M01M20
Лаптоп
Asus Zenbook UX3405CA-ST787X, Intel Ultra 9 285H 2.9 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 cores, 16 Threads), 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 Bend+500nits Glare , 120 Hz, LPDDR5X 32GB ( on board ),1TB SSD G4, Windows 11 Pro,Foggy Silver
| Серия | Zenbook |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Pro |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 9 |
| Процесор | Intel Core Ultra 9 285H 2.70 GHz, 24 MB cache |
| Памет, GB | 32GB on board |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
