Брой ученици | Брой училища | Финансиране STEM | Финансиране ВОСКС | Общо финансиране |
---|---|---|---|---|
до 50 | 262 | 50 000 | 10 000 | 60 000 |
от 51 до 200 | 857 | 150 000 | 30 000 | 180 000 |
от 201 до 400 | 504 | 200 000 | 50 000 | 250 000 |
от 401 до 1000 | 571 | 300 000 | 60 000 | 360 000 |
над 1001 | 77 | 600 000 | 80 000 | 680 000 |
2024© PolyComp. Всички права запазени.