PowerStore флаш сторидж е иновативна адаптивна инфраструктурна платформа, която разширява и гарантира съществуващите ви инвестиции. Комбинирайки предимствата на най-модерния хардуер за съхранение с гъвкавостта и простотата на съвременния софтуерен дизайн, PowerStore ви дава безпрецедентна свобода да развивате ИТ, като вървите в крак с бързо променящия се свят.
Създаден от самото начало с технология за съхранение от следващо поколение, за да направи вашия бизнес по-гъвкав и подготвен за предизвикателства.
Виртуален 3D преглед
PowerStore 500T | PowerStore 1000T | PowerStore 3000T | PowerStore 5000T | PowerStore 7000T | PowerStore 9000T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min/Max Drives | 6/25 | 6/96 | 6/96 | 6/96 | 6/96 | 6/96 |
Raw Capacity (Min/Max) | 11.5 TB / 1.2 PBs per Cluster | 11.5 TB / 3.59 PBs per Cluster | 11.5 TB / 3.59 PBs per Cluster | 11.5 TB / 3.59 PBs per Cluster | 11.5 TB / 3.59 PBs per Cluster | 11.5 TB / 3.59 PBs per Cluster |
CPU per Appliance | 2 x Intel CPUs, 24 cores per Array, 2.2 GHz | 4 x Intel CPUs, 32 cores per Array, 1.8 GHz | 4 x Intel CPUs, 48 cores per Array, 2.1 GHz | 4 x Intel CPUs, 64 cores per Array, 2.1 GHz | 4 x Intel CPUs, 80 cores per Array, 2.4 GHz | 4 x Intel CPUs, 112 cores per Array, 2.1 GHz |
Memory per Appliance | 192 GB | 384 GB | 768 GB | 1152 GB | 1536 GB | 2560 GB |
Protocols | iSCSI, NVMe-FC, FC, vVols, SMB, NFS | iSCSI, NVMe-FC, FC, vVols, SMB, NFS | iSCSI, NVMe-FC, FC, vVols, SMB, NFS | iSCSI, NVMe-FC, FC, vVols, SMB, NFS | iSCSI, NVMe-FC, FC, vVols, SMB, NFS | iSCSI, NVMe-FC, FC, vVols, SMB, NFS |
2021 © PolyComp. Всички права запазени.